| 2025 | Datum | ||
|---|---|---|---|
![]() | Jaarrekening 2012 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 303 KB | 7-3-2014 | |
![]() | Cijfers 2013 Bestand type: .xlsx Bestand grootte: 12 KB | 3-12-2014 | |
![]() | Cijfers 2013 xlsx Bestand type: .xlsx Bestand grootte: 12 KB | 11-5-2015 | |
![]() | Balans 2014 Bestand type: .png Bestand grootte: 98 KB | 28-10-2015 | |
![]() | Staat van baten en lasten 2014 Bestand type: .png Bestand grootte: 62 KB | 28-10-2015 | |
![]() | Beleidsplan Bestand type: .pdf Bestand grootte: 56 KB | 22-3-2025 | |
![]() | Jaarrekening 2015 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 250 KB | 20-6-2016 | |
![]() | Jaarrekening 2016 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 198 KB | 25-5-2017 | |
![]() | Jaarrekening 2017 Bestand type: .PDF Bestand grootte: 135 KB | 1-7-2018 | |
![]() | Jaarrekening 2018 Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 137 KB | 13-11-2019 | |
![]() | Jaarrekening 2019 Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 339 KB | 9-7-2020 | |
![]() | Jaarrekening 2020 Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 538 KB | 29-10-2021 | |
![]() | Jaarrekening 2021 Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 954 KB | 31-5-2022 | |
![]() | Definitieve jaarrekening 2022.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 588 KB | 7-2-2024 | |
![]() | Formulier publicatieplicht-fondsen-ib1151z2fol 2022 ssjn.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 409 KB | 12-3-2024 | |
![]() | jaarrekening 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 609 KB | 30-5-2024 | |
![]() | standaardform-publicatieplicht-fondsen-ib1151z2fol 2023 ssjn.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 285 KB | 7-6-2024 | |
![]() | beleidsplan stichting steunfonds.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 56 KB | 20-3-2025 | |
![]() | Jaarrekening 2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 790 KB | 31-05-2025 | |
![]() | Formulier publicatieplicht ANBI vermogensbeheer Bestand type: .pdf Bestand grootte: 311 KB | 31-05-2025 | |
![]() | Formulier publicatieplicht ANBI vermogensbeheer 2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 311 KB | 12-6-2025 | |
![]() | Heel erg bedankt Bestand type: .jpg Bestand grootte: 353 KB | 21-8-2025 | |
![]() | Heel erg bedankt 2 Bestand type: .jpg Bestand grootte: 295 KB | 21-8-2025 | |
![]() | Bedankt 3 Bestand type: .png Bestand grootte: 68 KB | 21-8-2025 | |
![]() | Bedankt 4 Bestand type: .jpeg Bestand grootte: 2 MB | 21-8-2025 | |
![]() | Bedankt 5 Bestand type: .jpeg Bestand grootte: 492 KB | 21-8-2025 |
Contactgegevens |
Contact
Sitemap | Laat een bericht achter |